
Baterie Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (MJST1SHW) 14.8V 3000mAh Li-ion
220,00 RON
Bateria ArmondOne Li-ion compatibilă cu Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (MJST1SHW) poate fi oferită atât în varianta standard, cât și în variantă alternativă, în funcție de spațiul disponibil și de configurația dorită. Varianta standard este orientată spre autonomie mai mare, folosind celule LG M50L 21700, iar varianta alternativă păstrează formatul mai apropiat de cerința de 3000mAh, folosind celule 18650. Ambele variante sunt gândite pentru funcționare stabilă, siguranță în utilizare și o construcție atent realizată, cu garanție 3 ani.
| Detaliu tehnic | Varianta standard 21700 | Varianta alternativă 18650 |
|---|---|---|
| Brand | ArmondOne | ArmondOne |
| Tensiune nominală | 14.8V | 14.8V |
| Capacitate | 5000mAh | 3000mAh |
| Energie totală | aprox. 74Wh | aprox. 44.4Wh |
| Tip celule | LG M50L 21700 | 18650 3000mAh |
| Configurație | 4S1P | 4S1P |
| Număr total celule | 4 | 4 |
| BMS | ArmondOne 14.8V 20A | ArmondOne 14.8V 20A |
| Tensiune maximă de încărcare | 16.8V | 16.8V |
| Compatibilitate | compatibilă cu Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (MJST1SHW), cu verificarea finală a conectorului și dimensiunilor | compatibilă cu Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (MJST1SHW), cu verificarea finală a conectorului și dimensiunilor |
| Dimensiuni aproximative | 94 × 22 × 71 mm | 82 × 19 × 65 mm |
| Autonomie orientativă | mai mare decât varianta 3000mAh, în funcție de ciclul de aspirare și suprafața curățată | autonomie echilibrată, în funcție de ciclul de aspirare și suprafața curățată |
| Garanție | 3 ani | 3 ani |
Imaginile produsului sunt cu titlu orientativ. Aspectul final al bateriei poate varia de la un model la altul în funcție de aranjarea internă a celulelor, poziționarea BMS-ului, cablaj, configurația internă și cerințele specifice ale fiecărei comenzi.
Produse Recomandate
Review-uri (0)
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Se incarca review-urile...


